

超微量核酸蛋白測(cè)定儀 Nano-800
 

| 型號(hào) | nano-800 | 
| 軟件操作平臺(tái): | 7 寸電容觸摸屏,安卓系統(tǒng) | 
| 波長(zhǎng)范圍 | 185-910nm | 
| 比色皿模式(OD600) | 600±8nm | 
| 樣本體積要求 | 0.5-2.0ul | 
| 光程 | 1mm 、0.5mm 、0.1mm 、0.05mm 、0.02mm 自動(dòng)切換 | 
| 光源 | 氙閃光燈(壽命可達(dá) 10 年) | 
| 檢測(cè)器 | 3648 像素線性 CCD 陣列 | 
| 波長(zhǎng)精度 | 1nm | 
| 波長(zhǎng)分辨率 | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) | 
| 吸光度精準(zhǔn)度 | 0.002Abs | 
| 吸光度準(zhǔn)確度 | 1% ( 7.332 Abs at 260nm) | 
| 吸光度范圍(等效于 10mm) | 0-550A | 
| 比色皿模式(OD600 測(cè)量) | 0~4A | 
| 測(cè)試時(shí)間: | ≤5S | 
| 核酸檢測(cè)范圍 | 2-38880ng/ ul(dsDNA) | 
| 蛋白檢測(cè)范圍 | 0.06 -820mg/ml(BSA) | 
| 數(shù)據(jù)輸出方式 | USB 、SD-RAM 卡 | 
| 樣品基座材質(zhì) | 石英光纖和高硬質(zhì)鋁 | 
| 打印 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) | 
| 鋰電池 | 6800mmA(選配) | 
| 熒光檢測(cè) | 激發(fā)波長(zhǎng) 460nm 發(fā)射波長(zhǎng) 525nm(選配) | 
| 輸入電源 | AC220V,50/60HZ | 
| 外觀尺寸( mm) | 270x210x196 | 
| 儀器重量(kg) | 3.5 | 
旋渦混合器 Vortex-800

| 產(chǎn)品型號(hào) | Vortex-800 | 
| 速度范圍 | 0-3000rpm | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | 
| 運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)/點(diǎn)動(dòng) | 
| 周轉(zhuǎn)直徑 | 5mm | 
| 頻率 | 50HZ | 
| 功率 | 60W | 
| 振蕩方式 | 圓周 | 
| 電機(jī)輸入功率 | 85W | 
| 電機(jī)輸出功率 | 15W | 
| 允許環(huán)境溫度 | 5-40 °C | 
| 外殼防護(hù)等級(jí) | Ip56 | 
| 允許環(huán)境濕度 | 80% | 
| 電壓 | 198- -242V | 
| 外形尺寸( mm) | 140x 145x 145 | 
| 儀器重量(kg) | 1.7 | 

恒溫混勻儀 JP-M3000

| 型號(hào) | JP-M3000 | 
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 200~1800rpm | 
| 振幅 | 3mm{水平回轉(zhuǎn)} | 
| 控溫范圍 | 室溫+5℃~100℃ | 
| 溫度設(shè)定范圍 | 5℃~100℃ | 
| 模塊溫度穩(wěn)定性 | 士 0.3 °C | 
| 模塊溫度均勻性 | 士 0.3 °C | 
| 溫度顯示精度 | 0.1 °C | 
| 升溫速度 | ≤15min (20 °C to 100 °C) | 
| 定時(shí)范圍 | 1min~99h59min 或點(diǎn)動(dòng) | 
| 輸入電壓 | AC220V/AC110V,50/60Hz | 
| 功率 | 150w | 
| 外形尺寸 | 260x202x 197.5mm | 
| 凈重 | 3.2kgs | 
| 模塊 | 1.5mlx35 | 

| 型號(hào) | 容量范圍(ul) | 容量(ul) | 容量允許誤差(﹪) | 重復(fù)性誤差(﹪) | 增量 | 
| Keebio-0.1 | 0.1-2.5 | 0.1 | ±3.0 | ≤2.0 | 0.1ul | 
| 2 | ±2.0 | ≤1.5 | |||
| 2.5 | ±1.0 | ≤0.8 | |||
| Keebio-0.5 | 0.5?10 | 1 | ±3.0 | ≤2.0 | 0.1ul | 
| 5 | ±2.0 | ≤1.5 | |||
| 10 | ±1.0 | ≤0.8 | |||
| Keebio-2 | 2-20 | 2 | ±2.0 | ≤2 .0 | 0.5ul | 
| 10 | ±1.0 | ≤1 .0 | |||
| 20 | ±1.0 | ≤0.6 | |||
| Keebio-5 | 5-50 | 5 | ±2.0 | ≤1 .5 | 0.5ul | 
| 25 | ±1.0 | ≤1 .0 | |||
| 50 | ±1.0 | ≤0.8 | |||
| Keebio-10 | 10-100 | 10 | ±1.0 | ≤1 .5 | 1.0ul | 
| 50 | ±1.0 | ≤0.4 | |||
| 100 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
| Keebio-20 | 20-200 | 20 | ±1.0 | ≤1 .0 | 1.0ul | 
| 100 | ±0.8 | ≤0.4 | |||
| 200 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
| Keebio-50 | 50-200 | 50 | ±1.0 | ≤0.4 | 1.0ul | 
| 100 | ±0.8 | ≤0.4 | |||
| 200 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
| Keebio-100 | 100-1000 | 100 | ±0.8 | ≤0.6 | 5.0ul | 
| 500 | ±0.9 | ≤0.4 | |||
| 1000 | ±0.8 | ≤0 | |||
| Keebio-200 | 200-1000 | 200 | ±1.0 | ≤0 | 5.0ul | 
| 500 | ±0.9 | ≤0 | |||
| 1000 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
| Keebio-500 | 500?5000 | 500 | ±0.9 | ≤0.4 | 100ul | 
| 2500 | ±0.9 | ≤0.3 | |||
| 5000 | ±0.8 | ≤0.5 | |||
| Keebio-1000 | 1000-5000 | 1000 | ±1.0 | ≤0.4 | 50ul | 
| 2500 | ±0.9 | ≤0.3 | |||
| 5000 | ±0.9 | ≤0.5 | |||
| Keebio-10ml | 1?10ml | 1000 | ±0.8 | ≤1 .0 | 100ul | 
| 5000 | ±0.8 | ≤0.9 | |||
| 10000 | ±0.8 | ≤0.8 | 


| 型號(hào) | JP-6500R | 
| 最高轉(zhuǎn)速 | 16500r/min | 
| 最大相對(duì)離心力 | 21530Xg | 
| 最大容量 | 36X 1.5/2.2ml | 
| 定時(shí)范圍 | 0~99H59min | 
| 溫度設(shè)置范圍 | - 15 °C~40 °C | 
| 支持電源 | AC 220 土 22V 50Hz 10A | 
| 總功率 | 0.75kW | 
| 整機(jī)噪聲 | < 55dB (A) | 
| 外形尺寸(長(zhǎng) X 寬 X 高) | 550X 290 X 320(mm) | 
| 離心腔直徑 | Φ250mm | 
| 溫度精度 | +1.0 °C | 
| 最短加/減速時(shí)間 | 40s | 
| 轉(zhuǎn)速精度 | 士 20 r/min | 
| 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | 有 | 
| 凈重 | 40Kg |